
Individual Strokeplay Leaderboard
TLG PLAYERS
Masters
Player R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total
Championship
TLG
F1
* Indicates Rounds Won + Championship Qualification. Players ranked 1-9 also Qualify (Blue)
1 C. Adams ** 13 11 24 16 64
2 R. Strange 15 14 9 12 50
3 A. Wagenknecht 13 13 16 7 49
3 J. Calvin 15 13 7 14 49
5 S. Gee 7 4 20 12 43
6 R. Lukins * 9 16 5 12 42
7 M. Martineau * 5 7 11 16 39
8 Stoltenberg * 16 8 - 13 37
9 J. Newsom 3 15 11 4 33
10 E. Angle 11 6 13 2 32
10 N. Menard 8 - 18 6 32
12 D. Murrish 10 9 6 5 30
T12 P. DeShaw 5 2 16 4 27
15 D. Silveria - 10 9 8 27
T12 M. Vera 7 3 13 2 25
17 J. Kozak 2 5 5 12 24
16 N. Murrish 2 - 16 - 18
18 A. Silveria - - 5 2 7
$106 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tour Matrix
Majors Matrix
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2
24 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5
Players without Win / Outside of F1 F2 Qualification Zone can still Qualify via R8 Playoff
TLG PLAYERS
Masters
Player R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total
Championship
TLG
F2
* Indicates Rounds Won + Championship Qualification. Players ranked 1-5 also Qualify.
1 N. Walton ** 10 9 12 10 41
2 R. Guzman * 8 10 9 8 35
3 R. Williams * 8 - 15 7 30
4 F. Lopez 8 6 4 5 23
5 R. Brazier - 7 10 6 23
6 R. Keister 8 6 7 - 21
7 D. Macias 9 6 4 - 19
8 F. Tracy 3 3 8 4 18
9 C. Walton - 2 7 9 18
10 P. Marengo 2 9 5 - 16
11 T. Hudelson 4 - - - 4
$70 $20 $20 $20 $20 $20
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10 11
Tour Matrix
Majors Matrix
10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2
15 12 10 9 8 7 6 5 4 4 4





